
LN-2000全封閉式掃地機
產品詳情
(顏色可定做)
LN-2000全封閉式掃地機采用封閉式駕駛室,適合在寒冷,惡劣的環境下使用。
性能特征
1.采用48V電池組為動力,節能環保,連續使用時間長。
2.采用全封閉駕駛室,避免天氣、噪音等惡劣條件對清掃工作的影響。
3.人性化的設計理念,在同類產品中,在前駕駛室前輪增加減震功能,為使用者提供安全舒適的操作環境。
4.采用先進的雙層大功率過濾系統,過濾面積是普通產品的2倍,儲塵量更大,吸塵能力更強。
5.驅動系統上置,增加垃圾箱的容積。
6.駕駛室雙邊門的設計,兩側門均能獨立開關,后視庫門可左右打開,通風效果良好。
7.控制系統采用進口控制器,動力大耐用,爬坡力強,是普通國產產品2倍以人,達正標≤35%。
LN-2000各項參數
序 號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 清掃寬度 | mm | 2000±100 |
2 | 工作效率 | m2/h | 16000 |
3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
4 | 主刷長度 | mm | 800 |
5 | 動力源(鉛酸免維護電池) | v | 48V/6V*8塊*200AH |
6 | 連續工作時間 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
8 | 水箱容量 | L | 130 |
9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
10 | 驅動機功率 | w | 2200 |
11 | 作業功率(電機)主刷+風機+邊刷+振塵 | w | 1200+600+60*4+125*2 |
12 | 轉彎半徑 | mm | 1500 |
13 | 最大工作速度 | Km/h | 8 |
14 | 最大行駛速度 | Km/h | 10 |
15 | 過濾面積 | m2 | 12 |
16 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 2500*2000*2200 |
17 | 剎車系統 | / | 鼓剎 |
18 | 輪胎尺寸(前輪、后輪) | / | 400*100/400*100 |
19 | 車箱材質結構 | mm | 2.5mm冷鋼板 |
20 | 充電方式 | / | 車載式配置48V30AH |
21 | 車身外殼 | / | 玻璃鋼結構,耐高溫 |
22 | 駕駛室 | / | 鋁合金 |
23 | 重量 | kg | 1000 |
詢盤