
LN-2160全封閉式掃地機
產品詳情
性能特征
1. 采用48V電池為動力,節能環保,連續使用時間長。
2. 人性化的設計理念,在同類產品中,在前駕駛室前輪增加減震功能,有效保護電子元器件的同時提高操作舒適性。
3. 采用雙吸塵內芯設計,吸塵、控塵能力超強,高達12平方米聚酯纖維PTFE過濾器,使得0.3微米灰粉有效控制率在99%以上,震塵電機輕松清理過濾器。
4. 進口電控系統,過流、欠壓保護,加重底盤,增加垃圾箱的容積。
5. 控制系統采用進口控制器,動力大耐用,爬坡力強,是普通國產產品2倍以上,達正標≤35%。
6. 實心輪胎,機場專用,堅固耐用。
LN-2160各項參數
序 號 | 項目名稱 | 單位 | 參數 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1900±100 |
2 | 工作效率 | m2/h | 16000 |
3 | 爬坡度能力 | % | 35 |
4 | 主刷長度 | mm | 800 |
5 | 動力源(鉛酸免維護電池) | v | 48V/6V*8塊*200AH 鋰電可選配 |
6 | 連續工作時間 | h | 6-8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 250 |
8 | 水箱容量 | L | 120 |
9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
10 | 驅動機功率 | w | 2200 |
11 | 作業功率(電機)主刷+風機+邊刷+振塵 | w | 1200+600+60*4+125*2 |
12 | 轉彎半徑 | mm | 1500 |
13 | 最大工作速度 | Km/h | 6 |
14 | 最大行駛速度 | Km/h | 8 |
15 | 過濾面積 | m2 | 12 |
16 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 2200*2000*1950 |
17 | 剎車系統 | / | 鼓剎 |
18 | 輪胎尺寸(前輪、后輪) | / | 400*100/400*100 |
19 | 車箱材質結構 | mm | 2.5mm冷鋼板 |
20 | 充電方式 | / | 車載式配置48V30AH |
21 | 車身外殼 | / | 玻璃鋼結構,耐高溫 |
22 | 駕駛室 | / | 鋁合金 |
23 | 重量 | kg | 900 |
詢盤